Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Linda Chen
Número de teléfono :
86-13728702738
WhatsApp :
8613728707238
Estación de energía portátil OEM 2400W Estación de energía solar LiFePO4 con controlador MPPT

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
nombre | central eléctrica portátil 2400w | Fuente de energía | Adaptador de CA, coche, generador de gas, panel solar |
---|---|---|---|
Tipo de batería | LiFePO4 | Tipo de inversor | Onda senoidal pura |
Tipo de controlador | Técnica de las TPM | Características especiales | Tipo C, linterna, arrancador, puerto de RV, encendedor de cigarrillos, compresor de aire, batería ex |
Resaltar | Estación de energía portátil OEM de 2400W,Estación de energía portátil de 2400W LiFePO4,Estación portátil de la energía solar LiFePO4 |
Descripción de producto
Características especiales Estación de energía solar portátil 2400W LiFeP04 con controlador MPPT
Parámetros del producto
Punto de trabajo | Nombre | El T20 |
Generador solar portátil | ||
Parámetros generales | Batería incorporada | LiFePO4 |
capacidad de la batería | 2016Wh/3,2 V | |
Entrada de CA | 1600 W máximo | |
carga de paneles solares | 650 W Las emisiones de dióxido de carbono de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de dióxido de carbono de los motores de combustión renovable. | |
Tiempo completamente cargado | Entrada de CA : 1.5 Horas | |
Salida de corriente continua | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A máximo 18W 2 puertos tipo-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W máximo 2 X 5521 salida de corriente continua: 13.5V/10A ((Voltaje regulado) 1 x enchufe para cigarros: 13,5V/10A ((Voltaje regulado) | |
Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | |
Potencia de salida continua CA | 2400 W | |
Temperatura de funcionamiento | -10 años°C a 40 °C | |
Protección del producto | a.Protección contra cortocircuito b.Protección contra la sobrecorriente c. Protección contra el sobrevoltamiento d.Protección contra bajo voltaje e.Protección contra la sobrecarga f.Protección contra sobrecalentamiento | |
Paquete incluido | 1 x generador solar portátil 1 línea xAC 1 x manual del usuario | |
Función de carga de entrada | Línea de apoyo de CA | apoyo |
Apoyar la carga de paneles solares | apoyo | |
Apoyar la carga del coche | apoyo | |
Batería | Especificaciones del modelo de batería | Batería LiFePo4 |
Capacidad de una sola célula | 15000 MAH | |
Serie de baterías paralelas | 14 serie 3 paralelo | |
Vida útil de la batería | > 2500 veces | |
estructura | Dimensión del producto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Peso neto | alrededor de 26 kg | |
Embalaje del producto | Embalaje del producto | cartón |
Dimensión de la caja de transporte | 605x425x442 mm | |
Peso de una sola maleta | 29.8kg | |
peso | 1 PCS/CTN |
Flujo de producción
Productos recomendados