Estación de energía portátil de 2400W con batería LiFePO4 de 2016Wh y carga solar de 650W para acampar en casa
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tipo de batería | Lifepo4 | Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador | Mppt | Capacidad de batería | 2016Wh/3,2 V |
| Entrada de CA | 1600 W MAX | Carga con energía solar | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| Tiempo completamente cargado | 1,5 horas (entrada de CA) | Salida de DC | 4 X USB QC 3.0: 18 W, 2 X Tipo C: 100 W MAX, 2 X 5521 CC: 13,5 V/10 A, 1 X Toma para cigarros: 13,5 |
| Salida de CA | 4 x AC 230V/110V SINE SINE PURO | Potencia de salida de CA | 2400W continuo |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ a 40℃ | Duración de la batería | > 2500 ciclos |
| Dimensiones del producto | 470x290x325mm | Peso neto | 26 KILOGRAMOS |
| Capacidad unicelular | 15000MAH | ||
| Resaltar | Estación eléctrica portátil de 2016Wh,Estación de energía portátil con carga solar de 650W,Generador solar con tiempo de carga de 1.5 horas |
||
Esta central eléctrica portátil de alta capacidad cuenta con capacidad de carga inalámbrica y admite la entrada de paneles solares, lo que la hace ideal para aplicaciones en el hogar, el automóvil y el campamento.Con una potencia de salida de 200 W a 3000 W, proporciona un almacenamiento de energía confiable con tecnología de batería LiFePO4 de vanguardia.
| Punto de trabajo | Nombre | El T20 |
|---|---|---|
| Generador solar portátil | ||
| Parámetros generales | Batería incorporada | LiFePO4 |
| Capacidad de la batería | 2016Wh/3,2 V | |
| Entrada de CA | 1600 W máximo | |
| Carga de los paneles solares | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Tiempo completamente cargado | Entrada de corriente alterna: 1,5 horas | |
| Salida de corriente continua | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Puerto tipo-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 salida de corriente continua: 13,5V/10A ((Voltaje regulado) 1 x enchufe para cigarros: 13,5V/10A ((Voltaje regulado) |
|
| Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | |
| Potencia de salida continua CA | 2400 W | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
| Protección del producto | Protección contra cortocircuito Protección contra sobrecorrientes Protección contra sobrevoltajes Protección contra bajo voltaje Protección contra sobrecargas Protección contra sobre-temperatura |
|
| Paquete incluido | 1 x generador solar portátil 1 x línea de CA 1 x manual del usuario |
|
| Función de carga de entrada | ||
| Línea de apoyo de CA | apoyo | |
| Apoyar la carga de paneles solares | apoyo | |
| Apoyar la carga del coche | apoyo | |
| Batería | Especificaciones del modelo de batería | Batería LiFePo4 |
| Capacidad de una sola célula | 15000 MAH | |
| Serie de baterías paralelas | 14 serie 3 paralelo | |
| Vida útil de la batería | > 2500 veces | |
| Estructura | Dimensión del producto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Peso neto | alrededor de 26 kg | |
| Embalaje del producto | Embalaje del producto | cartón |
| Dimensión de la caja de transporte | 605x425x442 mm | |
| Peso de una sola maleta | 29.8kg | |
| Peso | 1 PCS/CTN | |
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado de la ayuda con el mercado común.Es una empresa de alta tecnología especializada en I+D, producción y ventas de centrales eléctricas portátiles.,La base de producción moderna, de 1.000 metros cuadrados, está comprometida a ofrecer soluciones de almacenamiento de energía seguras, eficientes y ecológicas.
- Los equipos de procesamiento avanzados y los procesos de producción garantizan precios competitivos sin comprometer la calidad
- Fabricación directa en fábrica con un estricto control de calidad desde las materias primas hasta los productos terminados
- Más de 10 años de experiencia en la industria con calidad y estabilidad probadas del producto
R: Somos un fabricante profesional con años de experiencia en la fabricación de energía eléctrica y productos electrónicos, somos capaces de suministrarle el mejor servicio OEM.
R: Nuestro MOQ es una pieza por diseño, el pedido mixto está disponible.
R: Sí, estamos encantados de hacer muestras para su prueba antes de hacer un pedido grande.Pero le devolveremos la cuota de la muestra cuando su pedido grande sea confirmado..
R: El precio depende del tamaño, la cantidad, el diseño y las funciones. Puede decirnos más detalles para que podamos citarlo con el precio. Pero nos aseguramos de que podamos darle los mejores precios.
R: Por favor, no dude en enviarnos la consulta que desee, entonces le responderemos dentro de varias horas y le enviaremos la información correcta de los artículos, incluyendo nuestro más reciente catálogo electrónico y lista de precios para su selección,Podrías seleccionar diferentes estilos, tamaños y cantidad como un pedido mixto y háganos saber los detalles, entonces vamos a calcular el costo exacto incluyendo el costo de envío para su confirmación.

