Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Linda Chen
Número de teléfono :
86-13728702738
Whatsapp :
+8613728707238
Estación eléctrica portátil de 3000W con linterna de tipo C y batería LiFePO4 de 5376Wh
Datos del producto
| Tipo de batería | LiFePO4 | Capacidad de batería | 5376Wh/3,2V |
|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 1600 W MAX | Carga con energía solar | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| Salida de CA | 4 x AC 230V/110V SINE SINE PURO | Potencia de salida de CA | 3000W |
| Salida de DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W, 2 X Puerto Typ-C: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W Máx, 2 x 5521 DC Salid | Tiempo de carga | 4 horas (entrada de CA) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | Duración de la batería | >2500 veces |
| Dimensión del producto | L470*290*H560 mm | Peso neto | 56 kg |
| Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura | Tipo de controlador | Mppt |
| Capacidad unicelular | 15000mah | ||
| Resaltar | Central eléctrica portátil del arrancador del salto,Generador solar de tipo C,Central eléctrico de luz de linterna LiFePO4 |
||
Descripción de producto
2024 Generador de estación solar LiFePo4 portátil de 3000W
Esta central eléctrica portátil de alta capacidad de 5376Wh cuenta con una batería de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) con controlador MPPT, múltiples opciones de carga y salida de CA de onda senoidal pura.Ideal para aventuras al aire libre, de emergencia de respaldo, y uso profesional.
Especificaciones técnicas
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Parámetros generales | Batería incorporada | LiFePO4 |
| Capacidad de la batería | 5376Wh/3,2V | |
| Entrada de CA | 1600 W MAX | |
| Carga de los paneles solares | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Tiempo completamente cargado | Ingreso de CA: 4 horas | |
| Salida en CC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 x Tipo-C: 5V~15V/3A 20V 5A 100W máximo 2 x 5521 salida de corriente continua: 13,5V/10A 1 x toma de cigarrillos: 13,5 V/10 A |
|
| Salida de CA | 4 x AC 230V/110V de onda senoidal pura | |
| Potencia de salida continua de CA | 3 000 W | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
| Protección del producto | Cortocircuito, sobrecorriente, sobre tensión, bajo tensión, sobrecarga, sobre temperatura | |
| Contenido del envase | 1 x generador solar portátil, 1 x línea de CA, 1 x manual de usuario | |
| Función de carga de entrada | ||
| Línea de apoyo de CA | - ¿ Qué? | |
| Apoyar la carga de paneles solares | - ¿ Qué? | |
| Apoyar la carga del coche | - ¿ Qué? | |
| Especificaciones de la batería | ||
| Tipo de batería | Batería LiFePo4 | |
| Capacidad de una sola célula | 15000 MAH | |
| Configuración de la batería | 14 serie 8 paralelo | |
| Ciclos de carga y descarga | > 2500 veces | |
| Las dimensiones físicas | ||
| Las dimensiones del producto | Las medidas de ensayo se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. | |
| Peso neto | 56 kg de peso | |
| Embalaje | ||
| Tipo de paquete | En cartón | |
| Las dimensiones de las cajas | 605 × 425 × 655 mm | |
| Peso del caso | 65 kg | |
Galería de productos
Información del fabricante
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado de la ayuda con el mercado común.Es una empresa de alta tecnología especializada en I+D, producción y ventas de centrales eléctricas portátiles.,La base de producción moderna, de 1.000 metros cuadrados, está comprometida a ofrecer soluciones de almacenamiento de energía seguras, eficientes y ecológicas.
Vitrina de la fábrica
Certificaciones
Nuestras ventajas
- Equipo profesional de producción y ventas que ofrece un excelente servicio con equipos avanzados y precios competitivos
- La fabricación directa en fábrica garantiza materiales de alta calidad y un estricto control de calidad desde las materias primas hasta los productos terminados
- Más de 10 años de experiencia en energía eléctrica con procesos maduros y calidad estable del producto
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional con años de experiencia en la fabricación de energía eléctrica y productos electrónicos, somos capaces de suministrarle el mejor servicio OEM.
P2: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
R: Nuestro MOQ es una pieza por diseño, el pedido mixto está disponible.
P3: ¿Puedo obtener una muestra antes del pedido a granel?
R: Sí, proporcionamos muestras para pruebas. Las tarifas de muestra son reembolsables tras la confirmación de los pedidos grandes.
P4: ¿Cuál es el mejor precio que ofrece?
R: Los precios dependen de la cantidad, el diseño y las especificaciones. Póngase en contacto con nosotros para obtener una cotización personalizada.
P5: ¿Cómo hacer un pedido?
R: Envíenos sus requisitos y le proporcionaremos información sobre el producto, precios y costos de envío para su confirmación.
Productos recomendados

