Estación de energía portátil de 5376Wh con múltiples salidas para uso en oficinas interiores y carga solar
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tipo de batería | LiFePO4 | Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador | Mppt | Capacidad de batería | 5376Wh/3,2V |
| Entrada de CA | 1600 W MAX | Carga con energía solar | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | Potencia de salida de CA | 3000W |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | Dimensión del producto | L470*290*H560 mm |
| Peso neto | 56 kg | Capacidad unicelular | 15000mah |
| configuración de batería | 14 serie 8 paralelo | Duración de la batería | >2500 veces |
| Salida de DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W, 2 X Puerto Typ-C: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W Máx, 2 x 5521 DC Salid | ||
| Resaltar | Estación de energía portátil de 5376Wh,Generador solar de salida múltiple,El uso de la oficina en interiores LiFePO4 Power Bank |
||
| Punto de trabajo | Nombre | T50, T50, T50, T50, T50, |
|---|---|---|
| Generador solar portátil | ||
| Parámetros generales | Batería incorporada | LiFePO4 |
| Capacidad de la batería | 5376Wh/3,2V | |
| Entrada de CA | 1600 W MAX | |
| Carga de los paneles solares | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Tiempo completamente cargado | Ingreso de CA: 4 horas | |
| Salida de corriente continua | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Puerto tipo-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 salida de corriente continua: 13,5V/10A ((Voltaje regulado) 1 x enchufe para cigarros: 13,5V/10A ((Voltaje regulado) |
|
| Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | |
| Potencia de salida continua CA | 3 000 W | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
| Protección del producto | a. Protección contra cortocircuito b. Protección contra sobrecorrientes c. Protección contra sobresaltos d. Protección contra bajo voltaje e. Protección contra sobrecargas f. Protección contra temperaturas superiores |
|
| Paquete incluido | 1 x generador solar portátil 1 x línea de CA 1 x manual del usuario |
|
| Función de carga de entrada | Línea de apoyo de CA | apoyo |
| Apoyar la carga de paneles solares | apoyo | |
| Apoyar la carga del coche | apoyo | |
| Batería | Especificaciones del modelo de batería | Batería LiFePo4 |
| Capacidad de una sola célula | 15000 MAH | |
| Serie de baterías paralelas | 14 serie 8 paralelo | |
| Vida útil de la batería | > 2500 veces | |
| Estructura | Dimensión del producto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Peso neto | alrededor de 56 kg | |
| Embalaje del producto | Embalaje del producto | cartón |
| Dimensión de la caja de transporte | 605x425x655 mm, pero no más de 60 mm | |
| Peso de una sola maleta | 65 kg | |
| Peso | 1 PCS/CTN | |
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado de la ayuda con el mercado común.Es una empresa de alta tecnología especializada en I+D, producción y ventas de centrales eléctricas portátiles.,La base de producción moderna, de 1.000 metros cuadrados, está comprometida a ofrecer soluciones de almacenamiento de energía seguras, eficientes y ecológicas.
- Equipo de producción avanzado con precios competitivos y estricto control de calidad desde las materias primas hasta los productos terminados
- Fabricación directa en fábrica con más de 10 años de experiencia en energía eléctrica que garantizan la calidad y estabilidad del producto
- Instalación de producción certificada ISO 9001 con equipos modernos y procesos maduros
R: Somos un fabricante profesional con años de experiencia en la fabricación de energía eléctrica y productos electrónicos, somos capaces de suministrarle el mejor servicio OEM.
R: Nuestro MOQ es una pieza por diseño, el pedido mixto está disponible.
R: Sí, estamos encantados de hacer muestras para su prueba antes de que usted haga un gran pedido.Pero le devolveremos la cuota de la muestra cuando su pedido grande sea confirmado..
R: El precio depende del tamaño, la cantidad, el diseño y las funciones. Puede decirnos más detalles para que podamos citarlo con el precio. Pero nos aseguramos de que podamos darle los mejores precios.
R: Por favor, no dude en enviarnos la consulta que desee, entonces le responderemos dentro de varias horas y le enviaremos la información correcta de los artículos, incluyendo nuestro más reciente catálogo electrónico y lista de precios para su selección,Podrías seleccionar diferentes estilos, tamaños y cantidad como un pedido mixto y háganos saber los detalles, entonces vamos a calcular el costo exacto incluyendo el costo de envío para su confirmación.

