Estación eléctrica portátil de alta capacidad de 5376Wh con múltiples interfaces de salida y generador solar de función UPS
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tipo de batería | LiFePO4 | Capacidad de batería | 5376Wh/3,2V |
|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 1600 W MAX | Carga con energía solar | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | Potencia de salida de CA | 3000W |
| Salida CC USB | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W | Salida CC tipo C | 2 x Puerto Typ-C: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W MAX |
| Salida CC 5521 | 2 x 5521 DC Salida: 13.5V/10a (voltaje regulado) | Zócalo de cigarro | 1 x enchufe de cigarros: 13.5V/10a (voltaje regulado) |
| Cambio de UPS | 10 ms | Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C |
| Dimensión del producto | 470*290*545mm | Peso neto | 56 kg |
| Duración de la batería | >2500 veces | ||
| Resaltar | Estación eléctrica portátil de alta capacidad de 5376Wh,Interfaz de salida múltiple Generador solar,Estación de energía portátil de función UPS |
||
| Punto de trabajo | Nombre | T50, T50, T50, T50, T50, |
|---|---|---|
| Generador solar portátil | ||
| Parámetros generales | Batería incorporada | LiFePO4 |
| Capacidad de la batería | 5376Wh/3,2V | |
| Entrada de CA | 1600 W MAX | |
| Carga de los paneles solares | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Tiempo completamente cargado | Ingreso de CA: 4 horas | |
| Salida de corriente continua | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Puerto tipo-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 salida de corriente continua: 13,5V/10A ((Voltaje regulado) 1 x enchufe para cigarros: 13,5V/10A ((Voltaje regulado) | |
| Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | |
| Potencia de salida continua CA | 3 000 W | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
| Protección del producto | a. Protección contra cortocircuito b. Protección contra sobrecorrientes c. Protección contra sobresaltos d. Protección contra bajo voltaje e. Protección contra sobrecargas f. Protección contra temperaturas superiores | |
| Paquete incluido | 1 x generador solar portátil 1 x línea de CA 1 x manual del usuario | |
| Función de carga de entrada | Línea de apoyo de CA | apoyo |
| Apoyar la carga de paneles solares | apoyo | |
| Apoyar la carga del coche | apoyo | |
| Batería | Especificaciones del modelo de batería | Batería LiFePo4 |
| Capacidad de una sola célula | 15000 MAH | |
| Serie de baterías paralelas | 14 serie 8 paralelo | |
| Vida útil de la batería | > 2500 veces | |
| Estructura | Dimensión del producto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Peso neto | alrededor de 56 kg | |
| Embalaje del producto | Embalaje del producto | cartón |
| Dimensión de la caja de transporte | 605x425x655 mm, pero no más de 60 mm | |
| Peso de una sola maleta | 65 kg | |
| Peso | 1 PCS/CTN | |
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado de la ayuda con el mercado común.Es una empresa de alta tecnología especializada en I+D, producción y ventas de centrales eléctricas portátiles.,La base de producción moderna, de 1.000 metros cuadrados, está comprometida a ofrecer soluciones de almacenamiento de energía seguras, eficientes y ecológicas.
- Poseemos el mejor equipo de producción y ventas, proporcionando un excelente servicio con equipos de procesamiento avanzados y precios competitivos.
- Como fábrica, fabricamos productos con precios competitivos y de alta calidad, con un estricto control de calidad desde las materias primas hasta los productos terminados.
- Con más de 10 años de experiencia en energía eléctrica, ofrecemos madurez profesional con calidad de producto estable que ha recibido elogios generalizados.

