Estación eléctrica portátil de 1200W con inversor de onda senoidal puro de 1008Wh de capacidad y controlador MPPT para uso en campamento y al aire libre
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tipo de batería | Lifepo4 | Capacidad de batería | 1008wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45AH |
|---|---|---|---|
| Recarga entrada | DC 38V/6.0A | Carga con energía solar | 12V ~ 50V/MPPT MAX 350W |
| Tiempo completamente cargado | 5 horas | Potencia de salida de CA | 1200W |
| Salida de CA | 4 x AC 230V/110V SINE SINE PURO | Salida de DC | 8 X Puerto USB: 5V/2A Máx, 2 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W, 1 X TYP-C Puerto: 5V ~ 9V/2A MAX 18W, |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | Ciclo de vida | >2000 veces |
| Dimensiones del producto | 394*213*287 mm | Peso neto | 13,2 kg |
| Material | ABS Plastic + Concha de aluminio, Clasificación de fuego de concha de plástico 94-V0 | Capacidad unicelular | 15000MAH |
| configuración de batería | 7 series 3 paralelo | ||
| Resaltar | Estación de energía portátil con capacidad de 1008Wh,Generador solar de ondas senoides puro,Fuente de alimentación de la batería de litio del controlador MPPT |
||
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Parámetros generales | Batería incorporada | LiFePO4 |
| Capacidad de la batería | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
| Recarga de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | |
| Carga de los paneles solares | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
| Tiempo completamente cargado | DC 38V: 5 horas | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
| Salida en CC | Puertos USB | Se utilizará para la fabricación de las señales eléctricas de alta tensión de alta tensión. |
| Salida en CC | 2 x 5521 CC (12V/7A), 1 x cigarrillo (12V/7A) | |
| Salida de CA | 4 x corriente alterna de 230 V/110 V de onda senoidal pura (1200 W continua) | |
| Protección y seguridad | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltado, bajovoltado, sobrecarga, protección contra sobre temperatura | |
| Ciclo de vida | > 2000 veces | |
| Marca de la batería | El PLB | |
| Configuración de la batería | 7 serie 3 paralelo | |
| El material | Plastico ABS + caparazón de aluminio (clasificación de fuego 94-V0) | |
| Las dimensiones | 394 x 213 x 287 mm (13,2 kg) | |
| Contenido del envase | 1 x generador solar portátil, 1 x adaptador de alimentación, 1 x manual de usuario | |
| Certificaciones | El uso de los productos de la categoría "A" debe tener un valor equivalente a los productos de la categoría "A" y "B".3, Informe de envío | |
- Batería LiFePO4 de alta capacidad de 1008Wh con más de 2000 ciclos de vida
- Salida de corriente alterna sinusoidal pura de 1200 W (4 salidas) para electrónica sensible
- Opciones de carga múltiples: adaptador de CC o panel solar (tecnología MPPT)
- Sistema de protección integral para una operación segura
- Opciones de salida versátiles incluyendo USB QC3.0, puertos PD de tipo C y DC
- Construcción duradera con materiales resistentes al fuego
- Diseño portátil con maleta de transporte (16 kg de peso total)
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado de la ayuda con el mercado común.Es una empresa de alta tecnología especializada en I+D, producción y ventas de centrales eléctricas portátiles.,La base de producción moderna, de 1.000 metros cuadrados, está comprometida a ofrecer soluciones de almacenamiento de energía seguras, eficientes y ecológicas.
- Más de 10 años de experiencia en soluciones de energía de potencia con procesos de producción maduros
- Fabrica certificada ISO 9001 con un estricto control de calidad desde las materias primas hasta los productos terminados
- Precios competitivos con ventajas directas para el fabricante
- Color del producto personalizable (se aplica el MOQ)
- Certificaciones internacionales completas para el cumplimiento del mercado mundial
R: Somos un fabricante profesional con años de experiencia en productos de energía eléctrica, ofreciendo servicios OEM.
R: El MOQ es una pieza por diseño, con pedidos mixtos disponibles.
R: Sí, las muestras están disponibles para pruebas.
R: Póngase en contacto con nosotros con sus requisitos para obtener una cotización personalizada que incluya los costos de envío.

