Todos los productos
	
                            Persona de Contactar Ahora :
                            Linda Chen
                        
                                                                        
                            Número de teléfono :
                             86-13728702738
                        
                                                                        
                            Whatsapp :
                             +8613728707238
                        
                                                                    Estación de energía portátil de 1200W con batería LiFePO4 de 1008Wh e inversor de onda sinusoidal pura para carga con panel solar
 
    Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
		| Tipo de batería | Lifepo4 | Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura | 
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador | Mppt | Capacidad de batería | 1008wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45AH | 
| Recarga entrada | DC 38V/6.0A | Carga con energía solar | 12V ~ 50V/MPPT MAX 350W | 
| Tiempo completamente cargado | 5 horas | Potencia de salida de CA | 1200W | 
| Voltado de salida de CA | 230V/110V | Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | 
| Ciclo de vida | >2000 veces | Dimensión del producto | 394*213*287 mm | 
| Peso neto | 13,2 kg | Material | Plástico ABS + cáscara de aluminio | 
| Peso del paquete | 16 kg | ||
| Resaltar | Estación de energía portátil de 1008Wh,Generador solar AC 110V/220V,Sistema de almacenamiento de energía de onda sinusoidal pura | ||
Descripción de producto
	Nuevo modelo de central solar portátil de 1200W
AC 110V/220V Potencia nominal de salida MPPT EU Almacenamiento de energía arrancador de salto
 
Parámetros del producto
| Punto de trabajo | Nombre | T11 1200 W | 
|---|---|---|
| Generador solar portátil | ||
| Parámetros generales | Batería incorporada | LiFePO4 | 
| Capacidad de la batería | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
| Recarga de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | |
| Carga de los paneles solares | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
| Tiempo completamente cargado | DC 38V: 5 horas | |
| Salida de corriente continua | 8 x puerto USB: 5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Puerto tipo-c: 5V~9V/2A MAX 18W 1 puerto tipo-c: 5V~20V PD 60W (carga/descarga bidireccional) 2 X 5521 salida de corriente continua: 12V/7A (tensión regulada) 1 x salida del cigarro: 12V/7A (tensión regulada) | |
| Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | |
| Potencia de salida continua CA | 1200 W | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
| Ciclo de vida | > 2000 veces | |
| Protección del producto | a.Protección contra cortocircuito b.Protección contra la sobrecorriente c. Protección contra el sobrevoltamiento d.Protección contra bajo voltaje e.Protección contra la sobrecarga f.Protección contra sobrecalentamiento | |
| Paquete incluido | 1 x generador solar portátil 1 x adaptador de alimentación 1 x manual del usuario | |
| Parámetros del adaptador | Producción | El valor de las emisiones de CO2 | 
| Interfaz de corriente continua | GX16 | |
| Función de carga de entrada | Apoyar la carga del adaptador de alimentación | Apoyo | 
| Apoyar la carga de paneles solares | Apoyo | |
| Batería | Marca de las baterías | El PLB | 
| Especificaciones del modelo de batería | Batería LiFePo4 | |
| Capacidad de una sola célula | 15000 MAH | |
| Serie de baterías paralelas | 7 serie 3 paralelo | |
| Vida útil de la batería | > 2000 veces | |
| Estructura | Dimensión del producto CM | 394*213*287 MM | 
| Peso neto | alrededor de 13,2KG | |
| El material | Plastico ABS + carcasa de aluminio, calificación de fuego de la carcasa de plástico 94-V0 | |
| Compatibilidad del color del producto | Puede ser combinado libremente por los clientes (requerido MOQ) | |
| Embalaje del producto | Embalaje del producto | En el caso de la caja de transporte neutra | 
| Tamaño de la caja | 498*325*380 mm | |
| Número de cajas exteriores | 1 PCS/CTN | |
| Peso del paquete | 16 KG | |
| Autenticación | FCC CE ROHS PSE UL informe MSDS UN38.3 Informe de envío, Informe de transporte terrestre, Certificado de embalaje peligroso | |
Imágenes del producto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil de la empresa
 
 
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad con el mercado de la ayuda con el mercado común.Es una empresa de alta tecnología especializada en I+D, producción y ventas de centrales eléctricas portátiles.,La base de producción moderna, de 1.000 metros cuadrados, está comprometida a ofrecer soluciones de almacenamiento de energía seguras, eficientes y ecológicas.
Vitrina de la fábrica
 
 
 
Certificaciones
 
Nuestras ventajas
- Tenemos el mejor equipo de producción y ventas, podemos proporcionar un buen servicio para usted.
- Como fábrica, podemos fabricar productos con un precio competitivo y buena calidad para usted. Materiales de alta calidad Después de un estricto control de calidad desde las materias primas hasta los productos terminados,rechazar mercancías no cualificadas.
- Hemos estado trabajando en energía eléctrica durante más de 10 años con madurez de proceso, calidad del producto y estabilidad de las ventas nacionales y muchos elogios.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional con años de experiencia en la fabricación de energía eléctrica y productos electrónicos, somos capaces de suministrarle el mejor servicio OEM.
P2: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
R: Nuestro MOQ es una pieza por diseño, el pedido mixto está disponible.
P3: ¿Puedo obtener una muestra antes del pedido a granel?
R: Sí, estamos encantados de hacer muestras para su prueba antes de hacer un pedido grande.Pero le devolveremos la cuota de la muestra cuando su pedido grande sea confirmado..
P4: ¿Cuál es el mejor precio que ofrece?
R: El precio depende del tamaño, la cantidad, el diseño y las funciones. Puede decirnos más detalles para que podamos citarlo con el precio. Pero nos aseguramos de que podamos darle los mejores precios.
P5: ¿Cómo hacer un pedido?
R: Por favor, no dude en enviarnos la consulta que desee, entonces le responderemos dentro de varias horas y le enviaremos la información correcta de los artículos, incluyendo nuestro más reciente catálogo electrónico y lista de precios para su selección,Podrías seleccionar diferentes estilos, tamaños y cantidad como un pedido mixto y háganos saber los detalles, entonces vamos a calcular el costo exacto incluyendo el costo de envío para su confirmación.
Productos recomendados
         


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        