Estación de energía portátil de 1200W con batería LiFePO4 de 1008Wh e inversor de onda senoidal puro para uso al aire libre
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Tipo de batería | Lifepo4 | Capacidad de batería | 1008wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45AH |
|---|---|---|---|
| Recarga entrada | DC 38V/6.0A | Carga con energía solar | 12V ~ 50V/MPPT MAX 350W |
| Tiempo completamente cargado | 5 horas (DC 38V) | Potencia de salida de CA | 1200W |
| Salida de CA | 4 x AC 230V/110V SINE SINE PURO | Salida de DC | 8 x USB (5V/2A), 2 x USB QC 3.0 (18W), 1 x tipo-C (18W), 1 x tipo-C PD (60W), 2 x 5521 (12V/7a), 1 x |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ a 40℃ | Ciclo de vida | >2000 veces |
| Dimensiones del producto | 394 x 213 x 287 mm | Peso neto | 13,2 kilogramos |
| Material | ABS Plastic + Concha de aluminio (Calificación de fuego 94-V0) | Capacidad unicelular | 15000MAH |
| configuración de batería | 7 series 3 paralelo | ||
| Resaltar | Estación de energía portátil de 1008Wh,2000+ Ciclos de vida Generador de energía solar,Generador solar portátil con inversor de onda senoidal pura |
||
- Producción de corriente alterna sinusoidal pura de 1200 W (230V/110V)
- Batería LiFePO4 con capacidad de 1008Wh (315.000mAh)
- Controlador de carga solar MPPT (entrada de MAX 350W)
- Puertos de salida múltiples: 8 USB, 2 QC 3.0, tipo C PD 60W
- Sistemas de protección integrales
- 2000+ ciclos de carga y duración de la batería
- Diseño portátil compacto (39.4×21.3×28.7cm)
| T11 Generador solar portátil de 1200 W | ||
|---|---|---|
| Batería incorporada | LiFePO4 | |
| Capacidad de la batería | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
| Recarga de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | |
| Carga de los paneles solares | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
| Tiempo completamente cargado | DC 38V: 5 horas | |
| Salida de corriente continua | 8 x puerto USB | 5V/2A máximo |
| 2 x USB QC 3.0 | 5V~9V/2A MAX 18W | |
| 1 x Puerto de tipo C | 5V~20V PD 60W (carga/descarga bidireccional) | |
| Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | |
| Potencia de salida continua CA | 1200 W | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
| Ciclo de vida | > 2000 veces | |
| Protección del producto | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltado, bajovoltado, Sobrecarga, protección contra sobre-temperatura |
|
| Paquete incluido | 1 x generador solar portátil 1 x adaptador de alimentación 1 x manual del usuario |
|
| Dimensión del producto | de una anchura superior a 300 mm | |
| Peso neto | 13.2 kg | |
Somos una empresa de alta tecnología especializada en I+D, producción y ventas de centrales eléctricas portátiles.Somos un fabricante certificado ISO 9001 que opera desde un 10,000 metros cuadrados de base de producción moderna, comprometida a ofrecer soluciones de almacenamiento de energía seguras, eficientes y ecológicas.
- Equipo de producción avanzado y estricto control de calidad
- Más de 10 años de experiencia en soluciones energéticas
- Precios competitivos con suministro directo de fábrica
- Disponible el ajuste de colores personalizado (requiere un MOQ)
- Certificaciones: FCC, CE, ROHS, PSE, UL, MSDS y UN38.3

