Estación de energía portátil LiFePO4 de energía solar de exterior Estación de energía portátil de 1200W
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Certificación | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Número de modelo | T11 315000mAh 1008wh |
Cantidad de orden mínima | 1 por ciento |
Precio | USD271.9 ~ 281.3/pc |
Detalles de empaquetado | 1pc por cartón |
Tiempo de entrega | Entre 10 y 15 días |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 20000 piezas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xnombre | Central eléctrica portátil Lifepo4 | Fuente de energía | Adaptador de CA, panel solar |
---|---|---|---|
Tipo de batería | LiFePO4 | Tipo de inversor | Onda senoidal pura |
Tipo de controlador | Técnica de las TPM | Características especiales | Tipo C, linterna, arrancador, encendedor de cigarros |
Potencia de salida | 1200 W | ||
Resaltar | Estación eléctrica portátil LiFePO4 al aire libre,Estación de energía portátil LiFePO4 1200 vatios,Estación de energía solar portátil 1200W |
Proyecto funcional | Nombre | T11 1200 W |
Generador solar portátil | ||
Parámetros generales | Batería incorporada | LiFePO4 |
Capacidad de la batería | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
Recarga de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | |
Carga de los paneles solares | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
Tiempo completamente cargado | DC 38V: 5 horas | |
Salida de corriente continua | 8 x puerto USB: 5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Puerto tipo-c: 5V~9V/2A MAX 18W 1 puerto tipo-c: 5V~20V PD 60W (carga/descarga bidireccional) 2 X 5521 salida de corriente continua: 12V/7A (tensión regulada) 1 X salida de cigarro: 12V/7A (tensión regulada) |
|
Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | |
Potencia de salida continua CA | 1200 W | |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
Ciclo de vida | > 2000 veces | |
Protección del producto | a.Protección contra cortocircuito b.Protección contra la sobrecorriente c. Protección contra el sobrevoltamiento d.Protección contra bajo voltaje e.Protección contra la sobrecarga f.Protección contra sobrecalentamiento |
|
Paquete incluido | 1 x generador solar portátil 1 x adaptador de alimentación 1 x manual del usuario |
|
Parámetros del adaptador | Producción | El valor de las emisiones de CO2 |
Interfaz de corriente continua | GX16 | |
Forma de las piezas | Escritorio | |
Función de carga de entrada | Apoyar la carga del adaptador de alimentación | Apoyo |
Apoyar la carga de paneles solares | Apoyo | |
Batería | Marca de las baterías | El PLB |
Especificaciones del modelo de batería | Batería LiFePo4 | |
Capacidad de una sola célula | 15000 MAH | |
Serie de baterías paralelas | 7 serie 3 paralelo | |
Vida útil de la batería | > 2000 veces | |
Estructura | Dimensión del producto CM | 394*213*287 MM |
Peso neto | alrededor de 13,2KG | |
El material | El material de plástico ABS + carcasa de aluminio, calificación de fuego de la carcasa de plástico 94-V0; | |
Compatibilidad del color del producto | Puede ser combinado libremente por los clientes (requerido MOQ) | |
Embalaje del producto | Embalaje del producto | En el caso de la caja de transporte neutra |
Tamaño de la caja | 498*325*380 mm | |
Número de cajas exteriores | 1 PCS/CTN | |
Peso del paquete | 16 KG | |
Autenticación | En el caso de los vehículos de transporte por carretera, el número de buques de transporte por carretera es el número de buques de transporte. Certificado de embalaje peligroso |
¿Por qué nos eligió?
1. Tenemos el mejor equipo de producción y ventas, podemos proporcionar un buen servicio para usted. Con equipos de procesamiento avanzados, el precio perfecto del proceso de producción tiene más ventajas.
2Como fábrica, podemos fabricar productos con un precio competitivo y buena calidad para usted. Materiales de alta calidad Después de un estricto control de calidad desde las materias primas hasta los productos terminados,rechazar mercancías no cualificadas.
3Hemos estado trabajando en energía eléctrica durante más de 10 años con madurez de proceso calidad del producto y estabilidad de las ventas nacionales y muchos elogios.