Banco de energía portátil Generador solar LiFePO4 Batería Estación eléctrica 3000 Watt
Lugar de origen | China |
---|---|
Certificación | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Número de modelo | T30 |
Document | T30-3000WTechnical Info.pdf |
Cantidad de orden mínima | 1 piezas |
Precio | USD672.4-688.3/pc |
Detalles de empaquetado | 1pc por cartón |
Tiempo de entrega | 20-25 días |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 25000 piezas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xnombre | Generador solar de banco de energía | El material | ABS+PC |
---|---|---|---|
Tipo de inversor | Onda senoidal pura | Tipo de controlador | Técnica de las TPM |
Potencia de salida | 3 000 W | Cargar | Adaptador de soporte / panel solar / carga de automóviles |
Tipo de batería | LiFeP04 | Garantización | 1 año |
Tiempo de carga | 6-7 horas | Entrada solar | 400W máximo |
Resaltar | Generador solar del banco portátil del poder,Estación eléctrica portátil 3000w,Estación eléctrica de batería LiFePO4 3000 Watt |
Generador solar LifeP04 Batería Estación eléctrica portátil de 3000W Controlador MPPT
Especificación del producto
Punto de trabajo | Nombre | T30 |
Generador solar portátil | ||
Parámetros generales | Batería incorporada | LiFePO4 |
capacidad de la batería | 2688Wh/3,2V | |
Entrada de CA | 1600 W MAX | |
carga de paneles solares | 650 W Las emisiones de dióxido de carbono de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de dióxido de carbono de los motores de combustión renovable. | |
Tiempo completamente cargado | Entrada de CA : 2,5 horas | |
Salida de corriente continua | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A máximo 18W 2 puertos tipo-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W máximo 2 X 5521 salida de corriente continua: 13.5V/10A ((Voltaje regulado) 1 x enchufe para cigarros: 13,5V/10A ((Voltaje regulado) |
|
Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | |
Potencia de salida continua CA | 3 000 W | |
Temperatura de funcionamiento | -10 años°C a 40 °C | |
Protección del producto | a.Protección contra cortocircuito b.Protección contra la sobrecorriente c. Protección contra el sobrevoltamiento d.Protección contra bajo voltaje e.Protección contra la sobrecarga f.Protección contra sobrecalentamiento |
|
Paquete incluido | 1 x generador solar portátil 1 línea xAC 1 x manual del usuario |
|
Función de carga de entrada | Línea de apoyo de CA | apoyo |
Apoyar la carga de paneles solares | apoyo | |
Apoyar la carga del coche | apoyo | |
Batería | Especificaciones del modelo de batería | Batería LiFePo4 |
Capacidad de una sola célula | 15000 MAH | |
Serie de baterías paralelas | 14 serie 4 paralelo | |
Vida útil de la batería | > 2500 veces | |
estructura | Dimensión del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso neto | alrededor de 35 kg | |
Embalaje del producto | Embalaje del producto | cartón |
Dimensión de la caja de transporte | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
Peso de una sola maleta | 39 kg de peso | |
peso | 1 PCS/CTN |
Exposición 2025