Estación eléctrica portátil de alta capacidad de 1200W para acampar en casa

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xInterfaz de salida | DC, tipo C, USB/DC, CA | Función | Con cable, carga de paneles solares, soporte de carga solar |
---|---|---|---|
El tipo | Con enchufe, alta capacidad, con cable, portátil, Power Staion, para exteriores, central eléctrica p | Tipo de batería | 32140 LiFe04 |
Estándar del zócalo | Para los Estados Unidos/Canadá, para la UE, para el Reino Unido, para Australia/Nueva Zelanda, para | Potencia de salida | 1200 W |
El material | ABS+PC | nombre | central eléctrica portátil 1200w |
Resaltar | Estación eléctrica portátil de alta capacidad de 1200 W,Estación eléctrica portátil para el hogar 1200 vatios,Estación de energía portátil para camping 1200W |
Alta capacidad 1200W Energía eléctrica inteligente Generación solar Bancos de energía Estación de energía portátil para acampar en el hogar
La Comisión consideró que la ayuda se había concedido en el marco de un acuerdo de cooperación entre China y China. Es una empresa integrada, somos profesionales en el desarrollo y producción de poPotencia fijaEstación. Principalmente exportamos a Europa, EE.UU., América del Sur y el mercado de Asia, etc. Los clientes de todo el mundo son bienvenidos a contactar con nosotros.Esperamos sinceramente establecer una relación comercial amistosa y ganar-ganar con usted.
Proyecto funcional | Nombre | T11 1200 W |
Generador solar portátil | ||
Parámetros generales | Batería incorporada | LiFePO4 |
Capacidad de la batería | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
Recarga de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | |
Carga de los paneles solares | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
Tiempo completamente cargado | DC 38V: 5 Horas | |
Salida de corriente continua | 8 x puerto USB: 5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Puerto tipo-c: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Puerto tipo-c: 5V~20V PD 60W (carga/descarga bidireccional) 2 X 5521 salida de corriente continua: 12V/7A (tensión regulada) 1 x salida del cigarro: 12V/7A (tensión regulada) |
|
Salida de CA | 4 x salida de onda senoidal pura de 230 V/110 V CA | |
Potencia de salida continua CA | 1200 W | |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
Ciclo de vida | > 2000 veces | |
Protección del producto | a.Protección contra cortocircuito b.Protección contra la sobrecorriente c. Protección contra el sobrevoltamiento d.Protección contra bajo voltaje e.Protección contra la sobrecarga f.Protección contra sobrecalentamiento |
|
Paquete incluido | 1 x generador solar portátil 1 x adaptador de alimentación 1 x manual del usuario |
|
Parámetros del adaptador | Producción | El valor de las emisiones de CO2 |
Interfaz de corriente continua | GX16 | |
Forma de las piezas | Escritorio | |
Función de carga de entrada | Apoyar la carga del adaptador de alimentación | Apoyo |
Apoyar la carga de paneles solares | Apoyo | |
Batería | Marca de las baterías | El PLB |
Especificaciones del modelo de batería | Batería LiFePo4 | |
Capacidad de una sola célula | 15000 MAH | |
Serie de baterías paralelas | 7 serie 3 paralelo | |
Vida útil de la batería | > 2000 veces | |
Estructura | Dimensión del producto CM | 394*213*287 MM |
Peso neto | alrededor de 13,2KG | |
El material | El material de plástico ABS + carcasa de aluminio, calificación de fuego de la carcasa de plástico 94-V0; | |
Compatibilidad del color del producto | Puede ser combinado libremente por los clientes (requerido MOQ) | |
Embalaje del producto | Embalaje del producto | En el caso de la caja de transporte neutra |
En cartón tamaño | 498*325*380 mm | |
Número de extremos Las cajas | 1 PCS/CTN | |
Peso del paquete | 16 KG | |
Autenticación | En el caso de los vehículos de transporte por carretera, el número de buques de transporte por carretera es el número de buques de transporte. Certificado de embalaje peligroso |
¿Por qué nos eligió?
1. Tenemos el mejor equipo de producción y ventas, podemos proporcionar un buen servicio para usted. Con equipos de procesamiento avanzados, el precio perfecto del proceso de producción tiene más ventajas.
2Como fábrica, podemos fabricar productos con un precio competitivo y buena calidad para usted. Materiales de alta calidad Después de un estricto control de calidad desde las materias primas hasta los productos terminados,rechazar mercancías no cualificadas.
3Hemos estado trabajando en energía eléctrica durante más de 10 años con madurez de proceso calidad del producto y estabilidad de las ventas nacionales y muchos elogios.
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional con años de experiencia en la fabricación de energía eléctrica y productos electrónicos, somos capaces de suministrarle el mejor servicio OEM.
P2: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
R: Nuestro MOQ es una pieza por diseño, el pedido mixto está disponible.
P3: ¿Puedo obtener una muestra antes del pedido a granel?
R: Sí, estamos encantados de hacer muestras para su prueba antes de hacer un pedido grande.
es nuestra primera cooperación entre sí, cobraremos cada muestra. Pero le devolveremos la muestra una vez que se confirme su gran pedido.
P4: ¿Cuál es el mejor precio que ofrece?
R: El precio depende del tamaño, la cantidad, el diseño y las funciones.
Más detalles que podemos citarle con el precio, pero nos aseguramos de que podemos darle los mejores precios.
P5: ¿Cómo hacer un pedido?
A: Por favor, no dude en enviarnos la consulta que le gusta, entonces le responderemos dentro de varias horas
y le enviaremos la información correcta de los artículos incluyendo nuestro último catálogo electrónico y lista de precios para
su selección, usted podría seleccionar diferentes estilos, tamaños y cantidad como un pedido mixto y
Déjenos saber los detalles, entonces vamos a calcular el costo exacto incluyendo el costo de envío para su
Confirmación.